とうとう来ましたね。
Eachineから「Eachine Cinecan 85mm 4K Cinewhoop 3-4S」がリストアップされました。
「Caddx Tarsier」採用の4Kフープの登場ですし、価格も$189.00と75mmサイズのCine whoop並みの価格です。
モーターは「EX1103 7000kv」、ESCも「10A continuous peak 12A (5 seconds)」なので3Sでの運用がベストかも知れませんが、非常に楽しみな機体ですね。
Eachine Cinecan 85mm 4K Cinewhoop 3-4S FPV Racing Drone
Eachine Cinecan 85mm 4K Cinewhoop 3-4S FPV Racing Drone
Eachine Cinecan 85mm 4K Cinewhoopの仕様
Specifications:
Brand Name: Eachine
Item Name: Cinecan 85mm 4K Cinewhoop
Wheelbase: 85mm
Size: 115mm*115mm*55mm
Weight: 66g(without battery)
Weight:91g(with Original 3s 300mah Lipo battery)
重量は66gって軽いsですね!バッテリー込みで91gなのでBETA85XHDよりも軽量ですね。
付属のバッテリは「3s 300mah Lipo」なので予想通り4Sというよりは3Sでのフライトとなりそうです。この流れだと4S300mAhとかも登場しそうな雰囲気です。
Spare parts specifications:
Motor | Mode: EX1103 KV7000 Configu-ration:9N12P Stator Diamter:11mm Stator Length:3mm Shaft Diameter:Φ1.5mm Motor Dimension(Dia.*Len):Φ13.5mm*15.5mm Weight(g):3.7g No.of Cells(Lipo):2S-4S |
Flight controller | (Frsky version) CRAZYBEE F4FR PRO V3.0 Firmware target: CrazybeeF4FR (Flysky version) CRAZYBEE F4FS PRO V3.0 Firmware target: CrazybeeF4FS (No RX version) CRAZYBEE F4 PRO V3.0 Firmware target: CrazybeeF4DX MCU:STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH) Sensor: MPU-6000(SPI connection) Board size: 28.5 * 28.5MM Power supply: 2-4S battery input (DC 7-17V) Built-in 10A(each) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 ready Frsky version Built-in SPI Frsky receiver with telemetry(D8/D16 switchable) Flysky version Built-in SPI Flysky receiver with telemetry(AFHDS/AFHDS2A switchable) No RX version need to add external Receiver Built-in Betaflight OSD(SPI Control) Built-in Current meter Max 70A Current meter scale set to 470 Built-in 5V 1A BEC Built-in voltage detection |
Onboard 4in1 ESC | MCU upgraded to EFM8BB21 Power supply: 2-4S LiPo/LiPo HV (7v/17v) Current: 10A continuous peak 12A (5 seconds) Support BLHeliSuite programmable Factory firmware: F_H_40_REV16_5.HEX Default protocol: DSHOT600 |
Frsky NON-EU receiver Version | SPI BUS receiver Frsky D8/D16 switchable Compatible Non EU transmitter both D8 and D16 mode Channels: 8ch or 16ch Failsafe support No ground interference ( Transmitter and receiver 1 m from the ground): 300m |
Flysky receiver Version | SPI BUS receiver Protocol: AFHDS and AFHDS-2A Switchable Channels: 8ch(AFHDS) or 14ch(AFHDS-2A) No ground interference ( Transmitter and receiver 1 m from the ground): 300m Failsafe support |
TBS Crossfire version | CRSF Protocol , Official TBS transmitter compatible |
PNP No RX version | No RX version support external serial-bus receiver like xm+, crossfire, S-FHSS etc. |
VTX | Output power: 25~200mw switchable Frequency: 40CH Input voltage: 3.3V 5.5V Current consumption: 300mA(type) Antenna: RG178 antenna Frequency: 5.8GHz 5bands 40 channels With Race band Smartaudio ready Weight: 3g |
CADDX Tarsier | Image sensor: Sony sensor 12M, 1/1.8inch, 1/2.9inch Horizontal: 1200TVL TV system: NTSC/PAL changeable Video Resolution: 4K/30FPS 16:9 2.7K/60FPS 4:3 1440P/60FPS,30FPS 4:3 1080P/90FPS,60FPS,30FPS 16:9 720P/120FPS 16:9 Power Input: DC 5-12V FOV: 4K F2.8, 150°(16:9) 165°(4:3) Weight:18g Dimension: Camera 19x20mm / DVR 29x29mm Lens: Dual Lens F2.8/12Mega Audio: Dual Digital MIC CPU: DUAL Core dual system |
Lipo Battery | Capacity:300mAh Voltage:11.4v Continuous Discharge Rate: 30C Instantaneous discharge rate: 60C Size: 65mmx18mmx11mm Weight: 25gConnector: XT30 |
コピペで済みませんw
ペラは鉄板のEmax Avan、キャノピーはTPU資材っぽく見えますが、Mobula7HDなどに採用されている物と似てる気がしています。
まとめ
入荷日を見てみると33営業日って記載がありますので一ヶ月半程度先になりそうです。
早々にテスター機が出るんじゃないかとも思いますので、YouTubeで動画見つけたらお伝えします。